Caractéristiques moyennes des aciers inox courants
AISI AFNOR | 301 Z 12 CN 18-7 | 302 Z 10 CN 18-09 | (302 B) Z15 CNS 20-12 | 303 Z 10 CN 18-09 | 304 Z 6 CN 18-09 | 304L Z 2 CN 18-10 | 309 Z15 CN 24-13 | 310 Z12 CN 25-20 | |
Austénitique | Austénitique | Réfractaire | Austénitique | Austénitique | Austénitique | Réfractaire | Réfractaire | ||
C | 0,12 | 0,1 | 0,15 | 0,12 | 0,07 | 0,035 | 0,15 | 0,12 | |
Cr | 16/18 | 17/18 | 19/21 | 17/19 | 17/19 | 17/20 | 20/24 | 23/26 | |
Ni | 7/9 | 8/9 | 10/13 | 8/10 | 8/11 | 8/11 | 11/15 | 18/22 | |
Mo | - | - | - | (0,6) | - | - | - | - | |
Ti | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Mh | 2 | 2 | 2 | 1/2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
P | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | |
S | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | |
Si | 0,75 | 0,75 | 2 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 1,5 | |
FORMES | Feuilles | Feuilles | Feuilles | Barres | Tubes Barres Feuilles | Tubes Barres Feuilles | Barres Feuilles | Tubes Barres Feuilles | |
Articles ménagers Alimentaire | Ménager Alimentaire Décoration Orfèvrerie | Oxydation à chaud Carburation 1000° C | Boulonnerie Boulonnerie Décolletage | Mécanique Laiterie Ménager Architecture | Mécanique Nucléaire Alimentaire Chimie Engrais | Fours - Chaudières | |||
APPLICATIONS | |||||||||
AISI AFNOR | 316 Z6 CND 17-11 | 316 L Z2 CND 17-12 | (316L) Z2 CND 17-13 | 316 TI Z6 CNDT17-12 | 321 Z6 CNT 18-10 | 420 Z30 C13 | 430 Z8 C17 | 430F Z 12 CF 17 | |
Austénitique | Austénitique | Austénitique | Austénitique | Austénitique | Martensitique | Ferritique | Ferritique | ||
C | 0,08 | 0,035 | 0,03 | 0,09 | 0,08 | 0,3 | 0,1 | 0,12 | |
Cr | 16/18 | 16/18 | 17/19 | 16/20 | 17/19 | 13 | 17 | 17 | |
Ni | 11/14 | 10/14 | 10/15 | 10/14 | 9/13 | - | - | 0,5 | |
Mo | 2/2,3 | 2/2,5 | 2,5/2,8 | +2 | - | - | - | (0,20/0,6) | |
Ti | - | - | - | 5 x C | 5 x C | - | - | - | |
Mh | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
P | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,06 | |
S | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,1 | |
Si | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 1 | 0,75 | 1 | 1 | 1,5 | |
FORMES | Tubes Barres Feuilles | Tubes Barres Feuilles | Tubes Barres Feuilles | Tubes Barres Feuilles | Tubes Barres Feuilles | Barres | Tubes Barres Feuilles | Barres | |
Marine Accastillage Produits salés Alimentaires | Chimie Photographie Alimentaires Marine | Conserves salées Chimie Vin blanc | Chimie Explosifs Papeterie Vin blanc Teinturerie | Aéronautique Chaudières Fours Chimie 700/800° C | Pièces Mécaniques Vannes | Décoration Ustensiles Cuisine Azote Nitrique | |||
APPLICATIONS | |||||||||
Barres rondes
Barres carrées
Barres Hexagonales
Méplats
Cornières Ailes égales
20x20x3 | ||||
25x25x3 | ||||
30x30x3 | ||||
35x35x4 | ||||
40x40x4 | ||||
50x50x5 | ||||
60x60x6 | ||||
70x70x7 | ||||
80x80x8 | ||||
100x100x10 |
Cornières Ailes inégales
30x20x3 | ||||
40x20x4 | ||||
50x30x5 | ||||
60x30x5 | ||||
60x40x4 | ||||
70x50x6 | ||||
80x40x6 | ||||
100x50x8 | ||||
100x80x8 |
Profils « T »
20x20x3 | |||
25x25x3,5 | |||
25x25x4 | |||
30x30x4 | |||
35x35x4 | |||
40x40x4 | |||
40x40x5 | |||
45x45x5,5 | |||
50x50x5 | |||
60x60x6 | |||
70x70x7 | |||
80x80x8 | |||
100x100x10 |
Profils « U »
30x15x4 | |||
40x20x3 | |||
40x20x4 | |||
40x35x5x7 | |||
50x25x3 | |||
50x38x5x7 | |||
60x30x6 | |||
65x42x5x7 | |||
80x40x5 | |||
80x45x6x8 | |||
100x50x5 | |||
100x50x6 | |||
100x50x6x8,5 | |||
120x60x6 | |||
130x65x6 | |||
140x60x7x10 | |||
140x70x7 | |||
150x75x6 | |||
160x80x8 | |||
180x90x8 |